# Best New Jobs — Run Manifest

**Run ID:** `?`
**Prompt:** see [prompt.txt](prompt.txt)
**Models:** 24

| # | Model | Provider | Latency | Words | File |
|---|-------|----------|---------|-------|------|
| 1 | GPT-4o | openai | 2870ms | 190 | [01_gpt_4o.md](responses/01_gpt_4o.md) |
| 2 | GPT-4o Mini | openai | 5364ms | 238 | [02_gpt_4o_mini.md](responses/02_gpt_4o_mini.md) |
| 3 | GPT-4.1 | openai | 3509ms | 198 | [03_gpt_4_1.md](responses/03_gpt_4_1.md) |
| 4 | GPT-4.1 Mini | openai | 3919ms | 187 | [04_gpt_4_1_mini.md](responses/04_gpt_4_1_mini.md) |
| 5 | GPT-4.1 Nano | openai | 2794ms | 199 | [05_gpt_4_1_nano.md](responses/05_gpt_4_1_nano.md) |
| 6 | o3 | openai | 6600ms | 190 | [06_o3.md](responses/06_o3.md) |
| 7 | o3 Pro | openai | 33002ms | 208 | [07_o3_pro.md](responses/07_o3_pro.md) |
| 8 | o3 Mini | openai | 6761ms | 207 | [08_o3_mini.md](responses/08_o3_mini.md) |
| 9 | o4 Mini | openai | 6265ms | 185 | [09_o4_mini.md](responses/09_o4_mini.md) |
| 10 | Claude Opus 4.7 | anthropic | 18184ms | 351 | [10_claude_opus_4_7.md](responses/10_claude_opus_4_7.md) |
| 11 | Claude Opus 4.6 | anthropic | 19138ms | 402 | [11_claude_opus_4_6.md](responses/11_claude_opus_4_6.md) |
| 12 | Claude Sonnet 4.6 | anthropic | 12828ms | 284 | [12_claude_sonnet_4_6.md](responses/12_claude_sonnet_4_6.md) |
| 13 | Claude Haiku 4.5 | anthropic | 5162ms | 206 | [13_claude_haiku_4_5.md](responses/13_claude_haiku_4_5.md) |
| 14 | Gemini 3 Pro | gemini | 35253ms | 231 | [14_gemini_3_pro.md](responses/14_gemini_3_pro.md) |
| 15 | Gemini 3 Flash | gemini | 29587ms | 253 | [15_gemini_3_flash.md](responses/15_gemini_3_flash.md) |
| 16 | Gemini 2.5 Pro | gemini | 18604ms | 287 | [16_gemini_2_5_pro.md](responses/16_gemini_2_5_pro.md) |
| 17 | Gemini 2.5 Flash | gemini | 11793ms | 238 | [17_gemini_2_5_flash.md](responses/17_gemini_2_5_flash.md) |
| 18 | Gemini 2.5 Flash Lite | gemini | 2180ms | 206 | [18_gemini_2_5_flash_lite.md](responses/18_gemini_2_5_flash_lite.md) |
| 19 | Grok 4 | grok | 35253ms | 172 | [19_grok_4.md](responses/19_grok_4.md) |
| 20 | Grok 3 Beta | grok | 11497ms | 288 | [20_grok_3_beta.md](responses/20_grok_3_beta.md) |
| 21 | Grok 3 Mini Beta | grok | 23272ms | 345 | [21_grok_3_mini_beta.md](responses/21_grok_3_mini_beta.md) |
| 22 | GPT-5 | openai | 52173ms | 230 | [22_gpt_5.md](responses/22_gpt_5.md) |
| 23 | GPT-5 Mini | openai | 16166ms | 278 | [23_gpt_5_mini.md](responses/23_gpt_5_mini.md) |
| 24 | GPT-5 Nano | openai | 33350ms | 260 | [24_gpt_5_nano.md](responses/24_gpt_5_nano.md) |
